<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Частные инвестиции</title>
	<atom:link href="http://privatinvest.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://privatinvest.org</link>
	<description>куда вложить деньги</description>
	<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 09:55:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Искусство как предмет капиталовложения</title>
		<link>http://privatinvest.org/73.html</link>
		<comments>http://privatinvest.org/73.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 10:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Искусство]]></category>

		<category><![CDATA[аукцион]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[исскуство]]></category>

		<category><![CDATA[картина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatinvest.org/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[На первый взгляд, искусство – это слишком субъективная и, в известной степени, иррациональная ценность. Однако история арт-рынка  последних 100 лет свидетельствует о том, что стоимость произведений искусства, как и стоимость, наиболее прагматичных инвестиций — таких, как, например, золото или недвижимость – является рациональной категорией. Даже больше: искусство как предмет капиталовложения нередко преобладает другие инвестиции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatinvest.org/73.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Евро к доллару продолжает снижение после максимального за 8 лет падения в пятницу</title>
		<link>http://privatinvest.org/51.html</link>
		<comments>http://privatinvest.org/51.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 14:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[доллар]]></category>

		<category><![CDATA[евро]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatinvest.org/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Евро к доллару в ходе азиатских торгов в понедельник продолжил падение и торгуется около минимума более чем за пять месяцев на опасениях возникновения политической нестабильности в Европе на фоне эскалации грузино-осетинского конфликта.
Относительно иены курс единой европейской валюты опустился до минимума более чем за два месяца после того, как российские вооруженные силы захватили контроль над Южной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatinvest.org/51.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Облигации наверстали упущенное</title>
		<link>http://privatinvest.org/40.html</link>
		<comments>http://privatinvest.org/40.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 14:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Облигации]]></category>

		<category><![CDATA[доходность]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[облигации]]></category>

		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<category><![CDATA[ставки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatinvest.org/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Рост мировых процентных ставок, старт которому дала Федеральная резервная система (ФРС) США в 2004 г., долгое время не сильно бил по российским евробондам. Хорошие макроэкономические показатели и досрочное погашение внешних долгов — все это делало Россию и ее бумаги привлекательными для покупок. 
Но в мае этого года, когда инвесторы испугались дальнейшего повышения ставок, избежать распродажи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatinvest.org/40.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Крупнейшая в мире банковская корпорация HSBC подала в Нацбанк документы на регистрацию</title>
		<link>http://privatinvest.org/62.html</link>
		<comments>http://privatinvest.org/62.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 08:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[HSBC]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[клиенты]]></category>

		<category><![CDATA[корпоративные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatinvest.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Это будет первый британский банк, который появится на нашем рынке. Источник &#8220;i&#8221; в Нацбанке рассказал, что бизнес-план регистрируемого банка ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов.
&#8220;Банк займется обслуживанием экспортно-импортных операций украинских компаний. Они уже второй раз подают документы в департамент лицензирования&#8221;,- отмечает чиновник. По его словам, юридическим советником HSBC является юридическая компания &#8220;Астерс&#8221;.
В конце прошлого года HSBC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatinvest.org/62.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Осуществлена крупнейшая страховая выплата в Украине</title>
		<link>http://privatinvest.org/63.html</link>
		<comments>http://privatinvest.org/63.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 07:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Страховые компании]]></category>

		<category><![CDATA[выплаты]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[компании]]></category>

		<category><![CDATA[страховые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatinvest.org/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» окончательно урегулировала самый крупный страховой случай на украинском страховом рынке, связанный с возгоранием складских помещений в Киеве в конце 2007 г. Общая сумма выплат составила более 194 млн. грн., или $39 млн.
Выплаты были произведены двумя траншами.
По условиям договоров, были застрахованы товарные запасы компаний, хранившиеся на складах и находившиеся в банковском [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatinvest.org/63.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Откройте, фонд!</title>
		<link>http://privatinvest.org/54.html</link>
		<comments>http://privatinvest.org/54.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 17:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ПИФы]]></category>

		<category><![CDATA[банкротство]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>

		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatinvest.org/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Почему украинским инвестфондам грозит банкротство. За последние полгода в Украине появилось довольно много инвестфондов, привлекающих деньги населения.
Инвесторам, вложившим в открытые паевые инвестфонды в начале 2008-го, не позавидуешь. С начала года по 25 июня убытки открытых ПИФов составляют в среднем 9,43%.
Основная причина убытков инвестиций в ПИФы - кризис на украинском фондовом рынке. 1 июля индекс ПФТС [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatinvest.org/54.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Банки «сдали» рынок недвижимости!</title>
		<link>http://privatinvest.org/58.html</link>
		<comments>http://privatinvest.org/58.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[инфляция]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[снижение]]></category>

		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatinvest.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Последние несколько недель привнесли оживление в информационное противостояние между сторонниками снижения цен на киевскую недвижимость и их оппонентами
Так, к примеру, сайт «Канзас» возобновил бойкое рапортавание о том, что доходность вторичной недвижимости превышает доходность банковского депозита; риэлторы всех мастей и калибров наперегонки прогнозируют рост цен. В тоже время профессиональные финансисты, в очередной раз, опубликовали рейтинг рискованных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatinvest.org/58.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Не заметили кризиса</title>
		<link>http://privatinvest.org/39.html</link>
		<comments>http://privatinvest.org/39.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 07:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Облигации]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[индекс]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[облигации]]></category>

		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatinvest.org/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Государственные еврооблигации развивающихся стран почти без потерь пережили кризис, обрушивший в мае — июне многие фондовые рынки. Благодаря политике ФРС по ставкам, экономической стабильности в этих странах и высоким ценам на сырье за июль инвесторы заработали 3,7%.
Для рынка государственных еврооблигаций развивающихся стран июль сложился исключительно удачно. Прошлый месяц в плюсе завершили бонды всех 18 стран. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatinvest.org/39.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Киевгорстрой&#8221; отдадут москвичам</title>
		<link>http://privatinvest.org/55.html</link>
		<comments>http://privatinvest.org/55.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 06:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[киевгорстрой]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[продажа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatinvest.org/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Киевгорстрой&#8221; подготовили к продаже. Наиболее реальным покупателем холдинга является компания &#8220;Интеко&#8221;, принадлежащая жене мэра Москвы Елене Батуриной.
Вчера собственники &#8220;Киевгорстроя&#8221; провели сразу два внеочередных собрания акционеров предприятия. Акционеры собирались с перерывом в несколько часов в разных точках столицы. В результате были утверждены результаты аудиторской проверки компании, которая проводилась последние 3 месяца.
Стоимость активов &#8220;Киевгорстроя&#8221; была оценена в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatinvest.org/55.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Эли Линаарз: И в условиях инфляции можно получать прибыль</title>
		<link>http://privatinvest.org/67.html</link>
		<comments>http://privatinvest.org/67.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 12:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[интервью]]></category>

		<category><![CDATA[инфляция]]></category>

		<category><![CDATA[прибыль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatinvest.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Член совета директоров ING Group Эли Линаарз, ответственный за развитие розничного банковского бизнеса группы, рассказал, за счет чего голландский банк собирается завоевать украинский рынок.
Вопрос: В стратегии ING для украинского рынка сказано, что вы ориентируетесь на широкий средний класс. В Украине есть средний класс?
Ответ: Действительно, нет. Поэтому мы сами определяем, кто является представителем среднего класса, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatinvest.org/67.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
